FRATELLI MARIANI INDUSTRIAL SOLUTIONS

MICROMESH expanded metal

rhomboidal-micromesh

Microexpanded metal is suitable for use for filters as well as other applications, and can be considered a particular type of expanded metal from which it differs due to its small mesh size.

We are able to provide any type of microexpanded metal with a rhomboidal, hexagonal, square or differently shaped mesh, using any type of metal providing that it is suitable for the stretching process. Normally, microexpanded metals are made of iron, stainless steel, aluminium, peralumen, brass, copper, plastic, etc.
Some applications are: shielding and radiant plates for gas or kerosene stoves, graves, flamebreakers, filter covering, sound-proofing panels, internal separators for toasters, grated for radios and record players, aesthetic panels for juke-boxes and radiator grilles.

Product tables

rhomboidal-micromesh
Rhomboidal micromesh
MeshStrand widthThicknessH maxWeightTotal thicknessOpen areaPassageRhomboidal micromesh
0,75 × 0,45 mm0,12 mm0,15 mm300 mm0,63 kg/mq0,13 mm32 %220 µm
0,75 × 0,55 mm0,15 mm0,15 mm300 mm0,56 kg/mq0,15 mm29 %200 µm
0,75 × 0,55 mm0,20 mm0,15 mm300 mm0,67 kg/mq0,15 mm24 %160 µm
0,85 × 0,70 mm0,15 mm0,15 mm300 mm0,55 kg/mq0,15 mm45 %250 µm
0,85 × 0,70 mm0,20 mm0,15 mm300 mm0,68 kg/mq0,17 mm30 %250 µm
1,00 × 0,70 mm0,15 mm0,15 mm300 mm0,61 kg/mq0,19 mm36 %300 µm
1,00 × 0,70 mm0,23 mm0,20 mm300 mm0,90 kg/mq0,20 mm26 %280 µm
1,00 × 0,70 mm0,25 mm0,15 mm300 mm0,74 kg/mq0,15 mm20 %250 µm
1,50 × 1,00 mm0,15 mm0,15 mm300 mm0,31 kg/mq0,20 mm56 %750 µm
1,50 × 1,00 mm0,35 mm0,15 mm300 mm0,71 kg/mq0,30 mm33 %450 µm
1,50 × 1,00 mm0,35 mm0,20 mm300 mm0,94 kg/mq0,30 mm25 %400 µm
1,50 × 1,00 mm0,35 mm0,30 mm500 mm1,23 kg/mq0,40 mm16 %300 µm
2,00 × 1,00 mm0,30 mm0,30 mm500 mm1,09 kg/mq0,40 mm27 %500 µm
2,00 × 1,00 mm0,40 mm0,15 mm500 mm0,75 kg/mq0,30 mm29 %550 µm
2,00 × 1,00 mm0,40 mm0,20 mm500 mm0,92 kg/mq0,35 mm45 %800 µm
2,50 × 1,50 mm0,45 mm0,20 mm500 mm1,01 kg/mq0,40 mm40 %700 µm
2,50 × 1,50 mm0,45 mm0,30 mm500 mm1,35 kg/mq0,50 mm30 %600 µm
3,00 × 1,80 mm0,40 mm0,20 mm625 mm0,68 kg/mq0,45 mm50 %1100 µm
3,00 × 2,00 mm0,45 mm0,30 mm625 mm1,12 kg/mq0,45 mm35 %800 µm
3,00 × 2,00 mm0,45 mm0,50 mm625 mm1,81 kg/mq0,60 mm30%900 µm
4,00 × 2,00 mm0,30 mm0,30 mm625 mm0,59 kg/mq0,50 mm60 %1600 µm
4,00 × 2,00 mm0,50 mm0,30 mm625 mm1,05 kg/mq0,70 mm40 %1100 µm
4,00 × 2,00 mm0,50 mm0,40 mm625 mm1,40 kg/mq0,70 mm36 %1000 µm
5,00 × 3,00 mm0,60 mm0,30 mm625 mm0,96 kg/mq0,65 mm50 %2000 µm
5,00 × 3,00 mm0,60 mm0,50 mm625 mm1,63 kg/mq0,80 mm45 %1900 µm
6,00 × 3,30 mm0,45 mm0,30 mm625 mm0,63 kg/mq0,65 mm65%2500 µm
6,00 × 2,60 mm0,60 mm0,40 mm625 mm1,40 kg/mq0,70 mm45 %1450 µm
6,00 × 3,00 mm1,00 mm0,40 mm625 mm2,25 kg/mq0,90 mm30 %1200 µm
square-micromesh
Square micromesh
MeshStrand widthThicknessH maxWeightTotal thicknessOpen areaPassageSquare micromesh
1,25 × 1,00 mm0,15 mm0,15 mm300 mm0,37 kg/mq0,20 mm60 %600 µm
1,25 × 1,00 mm0,20 mm0,20 mm300 mm0,66 kg/mq0,20 mm45 %550 µm
2,00 × 1,50 mm0,30 mm0,30 mm500 mm0,98 kg/mq0,45 mm41 %900 µm
3,00 × 2,00 mm0,30 mm0,30 mm625 mm0,62 kg/mq0,40 mm56 %1500 µm
3,00 × 2,00 mm0,40 mm0,40 mm625 mm1,32 kg/mq0,55 mm48 %1200 µm
4,00 × 3,00 mm0,30 mm0,30 mm625 mm0,51 kg/mq0,50 mm70 %2000 µm
4,00 × 3,00 mm0,40 mm0,40 mm625 mm0,88 kg/mq0,50 mm65 %2000 µm
5,00 × 3,50 mm0,50 mm0,50 mm575 mm1,14 kg/mq0,75 mm60 %2400 µm